NAMI LIGHTING SKP OPTIC
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ:
- Промислових територій
- Складських терміналів, ангарів, сховищ
- Цеху і виробничих приміщень
| Технічні характеристики | SKP OPTIC 60 | SKP OPTIC 100 | SKP OPTIC 150 |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 64 | 100 | 150 |
| Напруга живлення, VAC | 180-265 | ||
| Джерело живлення | Philips, Osram, Meanwell, VS | ||
| Тип світлодіодів | 3535 | ||
| Тип розсіювача | прозорий оптичний 30°, 60°, 90°, комбінований | ||
| Номінальний світловий потік, Лм | 8360 | 13100 | 19650 |
| Світлова ефективність лм/вт | 131 | ||
| Кольорова температура, К | 4000-5000К | ||
| Ступінь захисту, IP | 54/65 | ||
| Габарити корпусу, Ш*В | 120×120 | ||
| Довжина корпусу, см | 50 | 75 | 95 |
| Маса світильника, кг | 2,1 | 4,1 | 6,1 |
| Температура навколишнього середовища, °C | від -30° до +55°С | ||
| Індекс передачі кольору, CRI | ≥70Ra | ||
| Коефіцієнт потужності COSφ | ≥0,95 | ||
| Крива сили світла | глибока | ||
| Пульсація світлового потоку, % | ≤5 | ||
| Гарантія, років | 3-5 | ||
| Область використання | промислові території / складські термінали, ангари, сховища / цехи і виробничі приміщення | ||
| Ефективна висота, м | 6-18 | ||
| Кріплення | до стіни, стелі, лотку шпильками, анкерами, тросовими підвісами | ||
