NAMI LIGHTING LPV
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ:
- Складу і терміналів
- Цехів і виробничих приміщень
- Промислових територій
- Підсобних приміщень
- Парковки
| Технічні характеристики | LPV 40 | LPV 60 | LPV 80 | LPV 100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 40 | 60 | 80 | 96 | ||||||||
| Напруга живлення, VAC | 192-264 | |||||||||||
| Джерело живлення | Philips, Osram, Meanwell, VS | |||||||||||
| Тип світлодіодов | 3528/5630 | |||||||||||
| Тип розсіювача | прозорий/матовий | |||||||||||
| Номінальний світловий потік, Лм | 5520/5160 | 8280/7740 | 11040/10320 | 13250/12380 | ||||||||
| Світлова ефективність лм/вт | 138/129 | |||||||||||
| Кольорова температура, К | 3600-5800К | |||||||||||
| Ступінь захисту, IP | 54/65 | |||||||||||
| Габарити корпусу, Ш*В | 73х70 | |||||||||||
| Довжина корпусу, см | 40 | 60 | 120 | 60 | 90 | 150 | 90 | 120 | 150 | 120 | ||
| Маса світильника, кг | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | ||
| Температура навколишнього середовища, °C | від -30° до +55°С | |||||||||||
| Індекс передачі кольору, CRI | ≥80Ra | ≥75Ra | ||||||||||
| Коефіцієнт потужності COSφ | ≥0,95 | |||||||||||
| Крива сили світла | широка | |||||||||||
| Пульсація світлового потоку, % | ≤5 | |||||||||||
| Гарантія, років | від 3 до 5 | |||||||||||
| Область використання | склади і термінали / цехи і виробничі приміщення / промислові території / місцеве освітлення / підсобні приміщення / парковки | |||||||||||
| Ефективна висота, м | 2-5 | |||||||||||
| Кріплення | до стіни, стелі, лотку шпильками, анкерами, тросовими підвісами | |||||||||||
