NAMI LIGHTING LPV Street
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ:
- Спортивних майданчиків
- Прилеглих територій
- Внутрішньодворового простору мікрорайонів
- Парковки
| Технічні характеристики | LPV Street 30 | LPV Street 60 | LPV Street 100 |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 32 | 64 | 96 |
| Напруга живлення, VAC | 180-265 | ||
| Джерело живлення | Philips, Osram, Meanwell, VS | ||
| Тип світлодіодів | 3535 | ||
| Тип розсіювача | прозорий/матовий/оптика | ||
| Номінальний світловий потік, Лм | 4420/4000/4200 | 8840/8000/8400 | 13260/12000/12600 |
| Світлова ефективність лм/вт | 138/125/131 | ||
| Кольорова температура, К | 4000-5000К | ||
| Ступінь захисту, IP | 54/65 | ||
| Габарити корпусу, Ш*В | 73×70 | ||
| Довжина корпусу, см/td> | 30 | 60 | 90 |
| Маса світильника, кг | 1,4 | 2,6 | 3,8 |
| Температура навколишнього середовища, °C | від -30° до +55°С | ||
| Індекс передачі кольору, CRI | ≥70Ra | ||
| Коефіцієнт потужності COSφ | ≥0,95 | ||
| Крива сили світла | косінусна/широка | ||
| Пульсація світлового потоку, % | ≤5 | ||
| Гарантія, років | 3 | ||
| Область використання | спортивні майданчики / прилеглі території / внутрішньодворове освітлення мікрорайонів / парковки | ||
| Ефективна висота, м | 5 | ||
| Кріплення | оголовок перетином не більше 52-60 см, на стовп | ||
