Серія NAMI LIGHTING «ПЕРЕХІД»
Оптична система світильника освітлює зону пішохідного переходу з високою яскравістю, без засліплення учасників руху. Система створює контрастне світло, яке в 3 ÷ 5 разів перевищує загальне дорожнє освітлення, дозволяє домогтися освітленості на рівні 80-200лк на переході. Видимість пішоходів для автомобілістів збільшується в кілька разів і допомагає вчасно зреагувати на дорожню обстановку.
| Технічні характеристики | «ПЕРЕХІД» 30 | «ПЕРЕХІД» 60 | «ПЕРЕХІД» 100 |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 32 | 64 | 100 |
| Напруга живлення, VAC | 180-265 | ||
| Джерело живлення | Philips, Osram, Meanwell, VS | ||
| Тип світлодіодов | 3535 | ||
| Тип розсіювача | оптика для пішохідних переходів | ||
| Номінальний світловий потік, Лм | 4200 | 8360 | 13100 |
| Світлова ефективність лм/вт | 131 | ||
| Кольорова температура, К | 4000-5000К | ||
| Ступінь захисту, IP | 54/65 | ||
| Габарити корпусу, Ш*В | 115х300 | ||
| Довжина корпусу, см | 25 | 60 | 90 |
| Маса світильника, кг | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
| Температура навколишнього середовища, °C | від -30° до +55°С | ||
| Індекс передачі кольору, CRI | ≥70Ra | ||
| Коефіцієнт потужності COSφ | ≥0,95 | ||
| Крива сили світла | широка | ||
| Пульсація світлового потоку, % | ≤5 | ||
| Гарантія, років | 3 | ||
| Область використання | зони регульованих і нерегульованих пішохідних переходів | ||
| Ефективна висота, м | 3-7 | ||
| Кріплення | до опори світлофору або загальноміського освітлення | ||
