NAMI LIGHTING SKP OPTIC HB
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ:
- Промислових територій і майданчиків великої площі
- Вишок висотою до 36м
- Цехів і виробничих приміщень
| Технічні характеристики | SKP OPTIC HB 200 | SKP OPTIC HB 300 | SKP OPTIC HB 450 |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 200 | 300 | 450 |
| Напруга живлення, VAC | 180-265 | ||
| Джерело живлення | Philips, Osram, Meanwell, VS | ||
| Тип світлодіодов | 3535 | ||
| Тип розсіювача | прозорий оптичний 30°, 60°, 90°, комбінований | ||
| Номінальний світловий потік, Лм | 26200 | 39300 | 59000 |
| Світлова ефективність лм/вт | 131 | ||
| Кольорова температура, К | 4000-5000К | ||
| Ступінь захисту, IP | 54/65 | ||
| Габарити корпусу, Ш*В | 250х150 | 380х150 | |
| Довжина корпусу, см | 75 | 100 | 100 |
| Маса світильника, кг | 8,2 | 13 | 19 |
| Температура навколишнього середовища, °C | від -30° до +55°С | ||
| Індекс передачі кольору, CRI | ≥70Ra | ||
| Коефіцієнт потужності COSφ | ≥0,95 | ||
| Крива сили світла | глибока | ||
| Пульсація світлового потоку, % | ≤5 | ||
| Гарантія, років | 3-5 | ||
| Область використання | промислові території та майданчики великої площі / вишки висотою до 36м / цеху і виробничі приміщення | ||
| Ефективна висота, м | 9-24 | ||
| Кріплення | до стіни, стелі, лотку шпильками, анкерами, тросовими підвісами | ||
