NAMI LIGHTING SKP HIGH TEMP
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ:
- Гарячих цехів
- Місць з низькою провітрюваністю і температурою експлуатації до 75 ° C
- Термокамер
| Технічні характеристики | SKP HIGH TEMP 100 | SKP HIGH TEMP 150 | |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 100 | 150 | |
| Напруга живлення, VAC | 90-280 | ||
| Джерело живлення | Meanwell | ||
| Тип світлодіодов | 3535 | ||
| Тип розсіювача | прозорий / оптика | ||
| Номінальний світловий потік, Лм | 13100/12500 | 19650/18750 | |
| Світлова ефективність лм / вт | 125-131 | ||
| Кольорова температура, К | 4000-5000К | ||
| Ступінь захисту, IP | 65 | ||
| Габарити корпусу, Ш*В | 120×120 | ||
| Довжина корпусу, см | 75 | 100 | |
| Маса світильника, кг | 2,1 | 4,1 | |
| Температура навколишнього середовища, °C | від -40°С до +75°С | ||
| Індекс передачі кольору, CRI | ≥70Ra | ||
| Коефіцієнт потужності COSφ | ≥0,95 | ||
| Крива сили світла | – | ||
| Пульсація світлового потоку, % | ≤5 | ||
| Гарантія, років | 3-5 | ||
| Область використання | гарячі цехи / місця з низькою провітрюваністю і температурою експлуатації до 75 ° C / термокамери | ||
| Ефективна висота, м | 4-14 | ||
| Кріплення | до стіни, стелі, лотку шпильками, анкерами, тросовими підвісами | ||
