NAMI LIGHTING SKP Street
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ:
- Спортивних майданчиків
- ЖКГ території і об’єктів
- Дороги і вулиці
| Технічні характеристики | SKP Street 100 | SKP Street 150 |
|---|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 96 | 150 |
| Напруга живлення, VAC | 180-265 (опціонально 90-280) | |
| Джерело живлення | Philips, Osram, Meanwell, VS | |
| Тип світлодіодов | 3535 | |
| Тип розсіювача | прозорий/матовий/оптика | |
| Номінальний світловий потік, Лм | 13260/12000/12600 | 20700/18750/19650 |
| Світлова ефективність лм/вт | 138/125/131 | |
| Кольорова температура, К | 4000-5000К | |
| Ступінь захисту, IP | 54/65 | |
| Габарити корпусу, Ш*В | 120×110 | |
| Довжина корпусу, см | 60 | 90 |
| Маса світильника, кг | 4,0 | 6,2 |
| Температура навколишнього середовища, °C | від -30° до +55°С | |
| Індекс передачі кольору, CRI | ≥70Ra | |
| Коефіцієнт потужності COSφ | ≥0,95 | |
| Крива сили світла | косінусна/широка | |
| Пульсація світлового потоку, % | ≤5 | |
| Гарантія, років | 3 | |
| Область використання | спортивні майданчики / ЖКГ території і об’єкти / дороги і вулиці | |
| Ефективна висота, м | 10 | |
| Кріплення | оголовок перетином не більше 60 см, на стовп | |
