NAMI LIGHTING SKP
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ:
- Промислових територій
- Складських терміналів
- Цехів і виробничих приміщень
- Приміщень загального призначення
| Технічні характеристики | SKP 50 | SKP 100 | SKP 150 |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 50 | 100 | 150 |
| Напруга живлення, VAC | 192-264 | ||
| Джерело живлення | Philips, Osram, Meanwell, VS | ||
| Тип світлодіодов | 3528/5630 | ||
| Тип розсіювача | прозорий/матовий | ||
| Номінальний світловий потік, Лм | 6900/6450 | 13800/12900 | 20700/19350 |
| Світлова ефективність лм/вт | 138/129 | ||
| Кольорова температура, К | 3600-5800К | ||
| Ступінь захисту, IP | 54/65 | ||
| Габарити корпусу, Ш*В | 122*110 | ||
| Довжина корпусу, см | 35 | 70 | 100 |
| Маса світильника, кг | 2,1 | 4,1 | 6,1 |
| Температура навколишнього середовища, °C | від -30° до +55°С | ||
| Індекс передачі кольору, CRI | ≥75Ra | ||
| Коефіцієнт потужності COSφ | ≥0,95 | ||
| Крива сили світла | широка | ||
| Пульсація світлового потоку, % | ≤5 | ||
| Гарантія, років | від 3 до 5 | ||
| Область використання | промислові території / складські термінали / цехи і виробничі приміщення / приміщення загального призначення | ||
| Ефективна висота, м | 2-5 | ||
| Кріплення | до стіни, стелі, лотку шпильками, анкерами, тросовими підвісами | ||
